콜로라도주 루이빌--(비즈니스 와이어)-- 솔리드 파워, Inc.(나스닥: SLDP)는 오늘 2026년 1분기 운영 및 재무 실적을 발표했습니다.
최근. 비즈니스 하이라이트
- SK On 파일럿 셀 라인에 대한 사이트 승인 테스트 완료.
- 황화물 전해질 생산을 위한 지속적인 제조 파일럿 라인의 모든 핵심 장비에 대한 시설 건설을 시작하고 공장 승인 테스트를 완료했으며, 시운전은 2026년 말까지 순조롭게 진행되고 있습니다.
- 삼성SDI 및 BMW와의 공동 평가 계약에 따라 삼성SDI에 전해질을 제공하고 다른 고객에게 지속적인 샘플링을 제공했습니다.
- 대한민국에서 상업적 규모의 전해질 생산을 위한 잠재적 파트너를 계속 모색했습니다.
- 재무 규율을 유지하고 1억 3천만 달러 규모의 직접 공모를 완료했습니다.
"사이트 승인 테스트 완료는 SK온과의 파트너십에서 중요한 순간이자 회선 설치 계약에 따른 최종 이정표입니다."라고 솔리드 파워의 사장 겸 CEO인 존 반 스코터(John Van Scoter)는 말합니다. "우리 기술을 활용한 세포 생산 라인이 이제 콜로라도에 있는 우리 시설과 독일 및 대한민국에 있는 파트너의 시설 등 3개 대륙에 진출하게 되어 자랑스럽습니다. 2026년 1분기의 진전에 힘입어 올해도 고객 지원에 집중하고 있습니다."
2026년 1분기 재무 하이라이트
솔리드 파워는 2026년 1분기에 310만 달러의 매출 및 보조금 수익을 달성했습니다. 인식된 수익은 주로 SK On과의 회선 설치 계약에 따른 현장 수용 테스트 마일스톤 진행에 기인합니다. 인식된 보조금 수익은 미국 에너지부와의 지원 계약에 따른 성과로 구성되었습니다.
2026년 1분기의 운영 비용은 2,940만 달러로 2025년 1분기의 3,000만 달러에 비해 감소했으며, 이는 공급업체 및 자재 출하 시기에 따른 감소입니다. 2026년 1분기 영업 손실은 2,630만 달러, 순손실은 1,300만 달러(주당 0.06달러)였습니다.
대차대조표 및 유동성
솔리드 파워의 유동성 위치는 여전히 견고합니다. 2026년 3월 31일 현재 총 유동성은 아래와 같이 4억 3,530만 달러입니다.
| (천 단위로) | 2026년 3월 31일 | 2025년 12월 31일 | ||||
| 현금 및 현금 등가물 | $ | 31,509 | $ | 21,607 | ||
| 매도가능증권 | 403,763 | 314,843 | ||||
| 총 유동성 | $ | 435,272 | $ | 336,450 | ||
2026년 3월 31일 현재 계약 자산과 매출채권은 1,270만 달러, 총 유동 부채는 1,710만 달러입니다. 솔리드 파워는 2026년 1분기에 등록된 직접 공모를 통해 1억 2,130만 달러의 수수료 및 비용 순익을 모금했습니다.
2026년 1분기 자본 지출은 총 170만 달러로, 주로 연속 전해질 생산 파일럿 라인 건설 비용에 해당합니다.
| 솔리드 파워, Inc. | ||||||||
| 요약 연결 대차 대조표 | ||||||||
| (액면가액 및 주식 수를 제외한 수천 단위) | ||||||||
| 2026년 3월 31일 | ||||||||
| (감사받지 않음) | 2025년 12월 31일 | |||||||
| 자산 | ||||||||
| 유동 자산 | ||||||||
| 현금 및 현금 등가물 | $ | 31,509 | $ | 21,607 | ||||
| 시장성 증권 | 223,899 | 229,177 | ||||||
| 매출채권 | 4,221 | 2,155 | ||||||
| 계약 자산 | 8,480 | 7,490 | ||||||
| 선불 비용 및 기타 유동 자산 | 6,634 | 6,998 | ||||||
| 총 유동 자산 | 274,743 | 267,427 | ||||||
| 장기 자산 | ||||||||
| 재산, 식물 및 장비, 순 | 84,939 | 86,318 | ||||||
| 사용권 운용리스 자산, 순 | 6,491 | 6,727 | ||||||
| 투자 | 181,000 | 86,997 | ||||||
| 무형 자산, 순 | 2,161 | 2,166 | ||||||
| 기타 자산 | 962 | 1,059 | ||||||
| 지분법 투자자로부터의 대출채권 | 4,432 | 4,398 | ||||||
| 장기 총자산 | 279,985 | 187,665 | ||||||
| 총자산 | $ | 554,728 | $ | 455,092 | ||||
| 부채, 메자닌 자본 및 주주 자본 | ||||||||
| 유동 부채 | ||||||||
| 미지급 계정 및 기타 발생 부채 | 12,488 | 8,521 | ||||||
| 이연 수익 | 198 | 198 | ||||||
| 특수관계자의 이연 수익 | 172 | 172 | ||||||
| 발생 보상 | 3,308 | 7,043 | ||||||
| 운영리스 부채 | 886 | 861 | ||||||
| 총 유동 부채 | 17,052 | 16,795 | ||||||
| 장기 부채 | ||||||||
| 워런트 부채 | 4,240 | 13,881 | ||||||
| 운영리스 부채 | 6,877 | 7,129 | ||||||
| 기타 부채 | 1,102 | 1,113 | ||||||
| 장기 부채 총액 | 12,219 | 22,123 | ||||||
| 총 부채 | 29,271 | 38,918 | ||||||
| 메자닌 에퀴티 | ||||||||
| 메자닌 에퀴티 | 401 | 470 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||||
| 보통주, 액면가 $0.0001,0001,000,000,000주 발행, 2026년 3월 31일 및 2025년 12월 31일 현재 발행 및 발행 주식 수: 224,519,421주 및 201,181,175주 | 22 | 20 | ||||||
| 추가 납입 자본금 | 813,922 | 690,234 | ||||||
| 누적 적자 | (287,835 | ) | (274,904 | ) | ||||
| 기타포괄손익누계액 | (1,053 | ) | 354 | |||||
| 총 주주 자본 | 525,056 | 415,704 | ||||||
| 총 부채, 메자닌 자본 및 주주 자본 | $ | 554,728 | $ | 455,092 | ||||
| 솔리드 파워, Inc. | ||||||||
| 요약 연결 운영 및 포괄 손실(미감사) | ||||||||
| (주식 수와 주당 금액을 제외한 수천 단위) | ||||||||
| 3월 31일까지 3개월간, | ||||||||
| 2026 | 2025 | |||||||
| 수익 및 보조금 수입 | ||||||||
| 수익. | $ | 2,105 | $ | 5,125 | ||||
| 보조금 소득 | 968 | 891 | ||||||
| 총 수익 및 보조금 수입 | 3,073 | 6,016 | ||||||
| 운영비 | ||||||||
| 직접 비용 | 3,548 | 2,696 | ||||||
| 연구 개발 | 17,749 | 19,022 | ||||||
| 판매, 일반 및 관리 | 8,122 | 8,327 | ||||||
| 총 운영 비용 | 29,419 | 30,045 | ||||||
| 영업 손실 | (26,346 | ) | (24,029 | ) | ||||
| 영업외 수익 및 비용 | ||||||||
| 이자 소득 | 4,012 | 3,599 | ||||||
| 워런트 부채의 공정가치 변동 | 9,642 | 5,879 | ||||||
| 이자 비용 | (197 | ) | (8 | ) | ||||
| 기타 소득(비용) | 17 | (522 | ) | |||||
| 총 영업외 수입 및 비용 | 13,474 | 8,948 | ||||||
| 세전 손실 | $ | (12,872 | ) | $ | (15,081 | ) | ||
| 소득세 비용 | 84 | — | ||||||
| 지분법 피투자 순손실 비중 | 72 | 70 | ||||||
| 보통주에 귀속되는 순손실 | $ | (13,028 | ) | $ | (15,151 | ) | ||
| 기타포괄손익 | (1,407 | ) | 173 | |||||
| 일반 주주에게 귀속되는 포괄적 손실 | $ | (14,435 | ) | $ | (14,978 | ) | ||
| 기본 및 희석 주당 손실 | $ | (0.06 | ) | $ | (0.08 | ) | ||
| 가중평균 발행 주식 - 기본 및 희석 주식 | 217,299,594 | 181,404,557 | ||||||
| 솔리드 파워, Inc. | ||||||||
| 연결 현금흐름표(미감사) | ||||||||
| ( 액면가, 주식 금액, 주당 금액을 제외한 수천 단위) | ||||||||
| 3월 31일까지 3개월간, | ||||||||
| 2026 | 2025 | |||||||
| 영업 활동 현금 흐름 | ||||||||
| 순손실 | $ | (13,028 | ) | $ | (15,151 | ) | ||
| 영업 활동에 사용되는 순손실과 순현금 및 현금성 자산을 조정합니다: | ||||||||
| 감가상각 및 상각 | 4,733 | 4,541 | ||||||
| 사용권 자산의 상각 | 303 | 322 | ||||||
| 부동산, 플랜트 및 장비, 순매출 손실 | 181 | 444 | ||||||
| 지분법 피투자 순손실 비중 | 72 | 70 | ||||||
| 주식 기반 보상 비용 | 2,706 | 1,830 | ||||||
| 워런트 부채의 공정가치 변동 | (9,642 | ) | (5,879 | ) | ||||
| 기타 장기 부채에 대한 할인 적립 | 17 | 16 | ||||||
| 지분법 투자로 인한 대출채권 적립 | (35 | ) | (31 | ) | ||||
| 판매 가능 증권에 대한 보험료 상각 및 할인 적립 | (804 | ) | (1,359 | ) | ||||
| 금융리스 매입 옵션 평가 변경 시 손실 | — | 84 | ||||||
| 현금 및 현금 등가물을 제공(사용)한 운영 자산 및 부채의 변화: | ||||||||
| 매출채권 | (1,519 | ) | (445 | ) | ||||
| 계약 자산 | (991 | ) | — | |||||
| 선불 비용 및 기타 유동 자산 및 기타 자산 | 1,642 | (506 | ) | |||||
| 미지급 계정 및 기타 발생 부채 | 1,574 | (2,445 | ) | |||||
| 이연 수익 | — | (3,150 | ) | |||||
| 발생 보상 | (3,735 | ) | (4,436 | ) | ||||
| 운영리스 부채 | (227 | ) | (196 | ) | ||||
| 영업 활동에 사용되는 순현금 및 현금성 자산 | (18,753 | ) | (26,291 | ) | ||||
| 투자 활동으로 인한 현금 흐름 | ||||||||
| 부동산, 플랜트 및 장비 구매, 순액 | (1,671 | ) | (2,354 | ) | ||||
| 매도가능증권 매입 | (185,237 | ) | (41,825 | ) | ||||
| 매도가능증권 판매 수익금 | 94,620 | 75,156 | ||||||
| 무형 자산 구매 | — | (478 | ) | |||||
| 투자 활동으로 제공되는 순현금 및 현금성 자산(사용 금액) | (92,288 | ) | 30,499 | |||||
| 자금 조달 활동으로 인한 현금 흐름 | ||||||||
| 스톡옵션 행사 수익금 | 6 | 181 | ||||||
| 주식 기반 보상과 관련된 직원 세금 원천징수를 위해 지급된 현금 | (358 | ) | (261 | ) | ||||
| 금융리스 부채에 대한 지급 | (52 | ) | (87 | ) | ||||
| 등록된 직접 공모 수익금, 수수료 순액 | 121,347 | — | ||||||
| 자금 조달 활동에서 제공되는 순현금 및 현금 등가물 | 120,943 | (167 | ) | |||||
| 현금 및 현금 등가물의 순 증가 | 9,902 | 4,041 | ||||||
| 기간 시작 시 현금 및 현금 등가물 | 21,607 | 25,413 | ||||||
| 기간 말 현금 및 현금 등가물 | 31,509 | 29,454 | ||||||
| 보충 정보 | ||||||||
| 이자 지급 현금 | $ | 4 | $ | 8 | ||||
| 누적 자본 지출 | 2,509 | 1,689 | ||||||
| 자본 지출에 대한 미지급 상환 | 547 | 382 | ||||||
| 보통주 발행을 위한 직접 공모 비용 발생액 | 11 | — | ||||||
댓글